玻璃鋼大型容器基礎(chǔ)
DN | φA | H |
4600 | 3400 | 55 |
5000 | 3800 | 60 |
5500 | 4300 | 66 |
6000 | 4800 | 72 |
6500 | 5300 | 78 |
7000 | 5800 | 84 |
7500 | 6300 | 90 |
8000 | 6400 | 96 |
8500 | 6900 | 102 |
9000 | 7400 | 108 |
9500 | 7900 | 114 |
10000 | 8400 | 120 |
10500 | 8900 | 126 |
11000 | 9400 | 132 |
11500 | 9900 | 138 |
12000 | 10400 | 144 |
玻璃鋼大型容器基礎(chǔ) 2020-6-18 本文被閱讀 1881 次